TYP A = Einzimmer-Appartement bestehend aus Wohnzimmer mit Gardenrobe, Wandschrank-Doppelbett, Kochnische, Bad/Dusche, WC.
TYP B = Zweizimmer-Appartement bestehend aus Wohnzimmer mit Gardenrobe, Wandschrank-Doppelbett, mit zusätzlicher Schlafcouch, Kochnische, Bad/Dusche, WC.
TYP C = Zweizimmer-Wohnung bestehend aus geräumigem Vorraum mit Gardenrobe und Stockbetten, Wohnzimmer mit Wandschrank-Doppelbett, Kochnische, Bad/Dusche, WC.
TYP D = Zweizimmer-Wohnung bestehend aus geräumigem Vorraum mit Gardenrobe und Stockbetten, Wohnzimmer mit Wandschrank-Doppelbett, mit zusätzlicher Schlafcouch, Kochnische, Bad/Dusche, WC.
SPÄTSOMMERWOCHEN 29.08.2020 – 10.10.2020 |
App. Typ A - 2 Pers. | € 392,00 |
App. Typ B - 3 Pers. | € 448,00 |
App. Typ C - 4 Pers. | € 497,00 |
App. Typ D - 5 Pers. | € 553,00 |
App. Typ E - 6 Pers. | € 630,00 |
HERBST & WINTERWOCHEN 10.10.2020 – 19.12.2020 |
App. Typ A - 2 Pers. | € 595,00 |
App. Typ B - 3 Pers. | € 686,00 |
App. Typ C - 4 Pers. | € 756,00 |
App. Typ D - 5 Pers. | € 819,00 |
App. Typ E - 6 Pers. | € 889,00 |
WEIHNACHTSWOCHE 19.12.2020 – 26.12.2020 |
App. Typ A - 2 Pers. | € 637,00 |
App. Typ B - 3 Pers. | € 651,00 |
App. Typ C - 4 Pers. | € 735,00 |
App. Typ D - 5 Pers. | € 805,00 |
App. Typ E - 6 Pers. | € 882,00 |
SYLVESTER 26.12.2020 – 02.01.2021 |
App. Typ A - 2 Pers. | € 1.099,00 |
App. Typ B - 3 Pers. | € 1.162,00 |
App. Typ C - 4 Pers. | € 1.288,00 |
App. Typ D - 5 Pers. | € 1.400,00 |
App. Typ E - 6 Pers. | € 1.470,00 |
Senior >1961 | 684,00 € |
Adult | 704,00 € |
Senior >1961 | 414,00 € |
Adult | 434,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 385,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 346,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
Senior >1961 | 352,00 € |
Adult | 372,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 323,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 290,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
Senior >1961 | 317,00 € |
Adult | 337,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 288,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 259,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
Senior >1961 | 294,00 € |
Adult | 314,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 265,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 238,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
Senior >1961 | 279,00 € |
Adult | 299,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 250,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 225,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
Senior >1961 | 708,00 € |
Adult | 728,00 € |
Senior >1961 | 426,00 € |
Adult | 446,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 397,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 346,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
Senior >1961 | 362,00 € |
Adult | 382,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 333,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 290,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
Senior >1961 | 327,00 € |
Adult | 347,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 298,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 259,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
Senior >1961 | 300,00 € |
Adult | 320,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 271,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 238,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
Senior >1961 | 285,00 € |
Adult | 305,00 € |
Junior 2002 - 2005 | 256,00 € |
Kids 2006 - 2019 | 225,00 € |
Snowkids 2011 & younger |
117,00 € |
WEISSE WOCHEN II 16.01.2021 - 28.02.2021 27.03.2021 – 03.04.2021 |
App. Typ A - 2 Pers. | € 658,00 |
App. Typ B - 3 Pers. | € 763,00 |
App. Typ C - 4 Pers. | € 854,00 |
App. Typ D - 5 Pers. | € 910,00 |
App. Typ E - 6 Pers. | € 987,00 |
WEISSE WOCHEN III 28.02.2021 – 27.03.2021 03.04.2021 – 10.04 2021 |
App. Typ A - 2 Pers. | € 630,00 |
App. Typ B - 3 Pers. | € 728,00 |
App. Typ C - 4 Pers. | € 805,00 |
App. Typ D - 5 Pers. | € 875,00 |
App. Typ E - 6 Pers. | € 945,00 |
FIRN WOCHEN 10.04.2021 – 02.05.2021 |
App. Typ A - 2 Pers. | € 595,00 |
App. Typ B - 3 Pers. | € 686,00 |
App. Typ C - 4 Pers. | € 756,00 |
App. Typ D - 5 Pers. | € 819,00 |
App. Typ E - 6 Pers. | € 889,00 |
FAMILY WEEK`S ( mit Kinder bis 14 Jahr ) 10.10.2020 – 19.12.2020 03.04.2021 – 02.05.2021 600.00 € |
FAMILY WEEK`S ( mit Kinder bis 14 Jahr ) 02.01.2021 – 16.01.2021 28.02.2021 – 27.03.2021 690.00 € |
FAMILY WEEK`S ( mit Kinder bis 14 Jahr ) 16.01.2021 – 28.02.2021 27.03.2021 – 03.04.2021 760.00 € |